GRAN MAX MINI BUS
Sebagai kendaraan yang diprioritaskan untuk keperluan bisnis, Gran Max dirancang untuk memiliki ruangan kabin yang terluas dikelasnya. Gran Max dapat digunakan untuk mengangkut 9 hingga 11 penumpang dewasa atau barang-barang berukuran besar atau dalam jumlah banyak.
| SPECIFICATION | MINI BUS | BLIND VAN | |||||||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||||||
| F | D | F | D | ||||||||
| DIMENSI | |||||||||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4405 | |||||||||
| Lebar keseluruhan | mm | 1655 | |||||||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1900 | |||||||||
| Jarak sumbu roda | mm | 2650 | |||||||||
| Jarak pijak roda depan | mm | 1460 | |||||||||
| Jarak pijak roda belakang | mm | 1440 | |||||||||
| Tinggi dari tanah | mm | 165 | |||||||||
| BERAT | |||||||||||
| Berat kosong kendaraan | kg | 1840 | 2000 | ||||||||
| KAPASITAS PENUMPANG | 9 | 2 | |||||||||
| PERFORMA | |||||||||||
| Radius putar minimum | m | 4.7 | |||||||||
| MESIN | |||||||||||
| Tipe | K3 – DE, DOHC berpendingin air | KSZ – VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 – DE, DOHC berpendingin air | ||||||||
| Kapasitas silinder | cc | 1298 | 1495 | 1298 | |||||||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||||||||||
| Jumlah katup | 16 Katup | ||||||||||
| Diameter x langkah | mm | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | |||||||
| Tenaga maksimum | PS/rpm | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | |||||||
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||||||||
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection | ||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 43 | |||||||||
| TRANSMISI | |||||||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | ||||||||||
| Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | ||||||||
| Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | |||||||||
| Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | |||||||||
| Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||||||||
| Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||||||||
| Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||||||||
| Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | ||||||||
| SISTEM KEMUDI | |||||||||||
| Tipe | Rack & Pinion | ||||||||||
| REM | |||||||||||
| Depan | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster | ||||||||||
| Belakang | Tipe drums, leading & trailing | ||||||||||
| Rem parkir | Mekanik pada roda belakang | ||||||||||
| SUSPENSI | |||||||||||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||||||||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||||||||||
| BAN | 165 R13 – C | ||||||||||
| Velg standard | Velg alloy | Velg standard | Velg alloy | Velg standard | |||||||
TYPE | ON THE ROAD (Rp) |
| GRAN MAX BV 1.3 | 116,400,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC | 124,500,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D | 136,550,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF | 142,050,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS | 153,250,000 |
| Catatan : - Harga Per 1 JULI 2012 - Harga sewaktu-waktu dapat berubah - Harga berlaku untuk daerah Samarinda dan sekitarnya |








0 comments:
Post a Comment
Indahnya Berbagi :